Инсектицид Децис Эксперт
Контактный инсектицид широкого спектра, д.в. дельтаметрин 100 г/кг
Быстрый контроль тли, жуков, гусениц и трипсов
Цена:
16 500
тенге
18 000 ₸
Опт. цена:
0
тенге
Производитель:
Bayer - Германия
Фасовка:
1 литр
Арт:
Дельтаметрин - 100 г/кг
Концентрат эмульсии
Децис Эксперт — современный инсектицид на основе дельтаметрина
Децис Эксперт — высокоэффективный контактный инсектицид для быстрого контроля широкого спектра вредителей. Активен против жесткокрылых, чешуекрылых, равнокрылых, двукрылых, полужесткокрылых, трипсов, прямокрылых и многих других насекомых.
Улучшенная препаративная форма обеспечивает лучшее покрытие листьев и покровов вредителей, высокую биодоступность действующего вещества и низкий риск смыва дождём.
Преимущества Децис Эксперт
- Улучшенная формуляция с повышенной эффективностью
- Отличное покрытие поверхности листьев и тела насекомых
- Надёжная защита от тли и других сосущих вредителей
- Высокая биодоступность действующего вещества
- Низкий риск смыва дождём
- Быстрое контактное действие
Характеристики
- Действующее вещество: дельтаметрин, 100 г/л
- Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)
- Химический класс: пиретроиды
- Способ действия: контактный
Регламенты применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода, л/га | Способ и время обработки | Макс. кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, трипсы, пьявица | 0,075–0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 2 |
| Пшеница | Злаковые мухи | 0,05–0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 2 |
| Пшеница | Зерновая совка | 0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 2 |
| Ячмень | Хлебные блошки, злаковые мухи, пьявица | 0,05–0,075 (пьявица — 0,075) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 2 |
| Кукуруза | Хлопковая совка, кукурузный мотылек | 0,1–0,2 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 2 |
| Свёкла сахарная | Свекловичные блошки, долгоносики, луговой мотылек | 0,05–0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100–300 л/га | 2 |
| Картофель | Колорадский жук | 0,05–0,075 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 2 |
| Горох | Гороховая тля | 0,075–0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 2 |
| Томаты открытого грунта | Подгрызающие совки, колорадский жук | 0,075–0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 1 |
| Рапс | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, клопы, белянки, тли | 0,05–0,125 | Опрыскивание всходов или в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100–400 л/га | 2 |
| Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | 0,05–0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 2 |
| Лен-долгунец | Блошки | 0,05–0,075 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100–200 л/га | 1 |
| Виноград | Гроздевая листовертка | 0,075 (1 поколение) / 0,175 (2–3 поколение) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600–1000 л/га | 2 |
| Яблоня | Яблонный цветоед, плодожорка, листовертки, тли | 0,05–0,125 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 600–1500 л/га | 2 |
| Пастбища, участки, заселённые саранчовыми | Саранчовые | 0,1–0,175 | Опрыскивание в период развития личинок. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 1 |
Купить Децис Эксперт в Казахстане
Заказать инсектицид Децис Эксперт на zeldom.kz с доставкой по всему Казахстану.
Перейти в раздел:
Инсектициды
11533