Фунгицид Царица
Царица — системный фунгицид в форме масляно-водной эмульсии на основе тебуконазола (250 г/л). Относится к классу деметилирующих ингибиторов (DMI). Ингибирует биосинтез эргостерина в мембранах патогенов, нарушая их структуру и проницаемость, что приводит к аномальному росту, снижению воспроизводства и гибели клеток грибов. Обладает защитным, лечебным и искореняющим действием. Быстро проникает в растение, равномерно распределяется и обеспечивает длительную защиту (до 30 дней). Устойчив к смыву дождём через 1–2 часа после обработки. Применяется в период вегетации для защиты зерновых колосовых культур, риса, рапса, сои, яблони, винограда, лука, картофеля и томатов от ржавчин, септориоза, мучнистой росы, пятнистостей, альтернариоза, пероноспороза, фитофтороза и других болезней.
Преимущества
- Системное действие — лечебное и искореняющее при начавшемся поражении
- Широкий спектр — ржавчины, септориоз, мучнистая роса, пятнистости, альтернариоз, пероноспороз, фитофтороз
- Длительная защита — до 30 дней
- Быстрое проникновение — в растение за часы
- Устойчив к смыву — дождь через 1–2 часа не снижает эффективности
- Гибкие нормы — 0,5–1,0 л/га в зависимости от культуры и болезни
- Удобная форма — масляно-водная эмульсия, хорошая прилипаемость
- Срок годности 3 года — стабильное качество
Характеристики
| Действующее вещество | Тебуконазол, 250 г/л |
| Препаративная форма | Масляно-водная эмульсия (МВД) |
| Упаковка | 5 л |
| Срок годности | 3 года |
| Механизм действия | Ингибитор деметилазы (DMI), нарушение синтеза эргостерина |
| Способ применения | Опрыскивание в период вегетации |
Регламенты применения
| Культура | Норма расхода, л/га | Вредный объект | Способ, время, ограничения | Срок до сбора урожая / кратность |
| Пшеница яровая и озимая | 0,5 | Бурая, жёлтая и стеблевая ржавчина | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га | 30 дней (1) |
| Пшеница яровая | 0,75–1,0 | Септориоз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га | 30 дней (1) |
| Пшеница озимая | 0,75–1,0 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га | 30 дней (1) |
| Пшеница озимая | 1,0 | Септориозно-гельминтоспориозные пятнистости | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га | 30 дней (1) |
| Ячмень яровой | 0,75–1,0 | Стеблевая пятнистость, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га | 30 дней (1) |
| Рапс | 0,5 | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га | 30 дней (1) |
| Рис | 0,5–1,0 | Пирикуляриоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га | 30 дней (1) |
| Яблоня | 0,5–1,0 | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500 л/га | 30 дней (2) |
| Виноград | 0,5–1,0 | Оидиум, милдью | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 500 л/га | 30 дней (2) |
| Соя | 0,5–1,0 | Аскохитоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–300 л/га | 30 дней (1) |
| Лук | 0,5–1,0 | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300–350 л/га | 30 дней (2) |
| Картофель | 0,5–1,0 | Фитофтороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300–350 л/га | 30 дней (2) |
| Томаты | 0,5–1,0 | Фитофтороз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 300–350 л/га | 30 дней (2) |
Купить фунгицид Царица в Казахстане на zeldom.kz. Системный фунгицид тебуконазол 250 г/л, 0,5–1,0 л/га, защита от ржавчин, септориоза, мучнистой росы, пятнистостей на зерновых, рисе, рапсе, сое, яблоне, винограде, луке, картофеле и томатах