Гербицид Генерал (аналог Зеллек Супер)
Гербицид Генерал
Генерал - послевсходовый системный гербицид на основе галоксифопа-Р-метила (108 г/л) в форме концентрата эмульсии.
Предназначен для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками (куриное просо, щетинник, просо волосовидное, пырей ползучий, гумай, овсюг и др.) в посевах широкого ряда сельскохозяйственных культур. Не действует на двудольные сорняки.
Препарат проникает через листья и перемещается по растению, ингибируя синтез жирных кислот и вызывая гибель точки роста. Визуальный эффект проявляется через 7-14 дней - сорняки желтеют, отмирают. Максимальная эффективность достигается при обработке в фазе активного роста сорняков (2-4 листа у однолетних, высота 10-15 см у многолетних) в сухую погоду. Обработку рекомендуется проводить при наличии достаточного количества листьев у сорняков для поглощения препарата.
Преимущества:
- Системное действие - уничтожает корневую систему многолетних злаков
- Высокая селективность - безопасен для двудольных культур
- Широкий спектр злаковых сорняков - однолетние и многолетние
- Гибкие нормы - 0,5-1,5 л/га в зависимости от вида и фазы сорняков
- Независимость от фазы культуры - можно применять в любой стадии роста культуры
- Эффективность в сухую погоду - быстрое поглощение
- Удобная форма - концентрат эмульсии, легко смешивается
- Срок годности 3 года - стабильное качество
Характеристики:
| Действующее вещество | Галоксифоп-Р-метил, 108 г/л |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии (КЭ) |
| Упаковка | 1 л / 5 л |
| Срок годности | 3 года |
| Механизм действия | Ингибитор синтеза жирных кислот (ACCase) |
| Способ применения | Опрыскивание вегетирующих сорняков |
Регламенты применения:
| Культура | Норма расхода, л/га | Вредный объект | Способ, время, ограничения | Срок до сбора урожая / кратность |
|---|---|---|---|---|
| Свёкла сахарная, хлопчатник, лён | 0,5 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в фазе 2-4 листьев. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га | - (1) |
| Свёкла сахарная | 1,0 | Многолетние злаковые (пырей, гумай и др.) | Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га | - (1) |
| Хлопчатник | 1,0-1,5 | Многолетние злаковые (гумай, свинорой, пырей) | Опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте 10-15 см. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га | - (1) |
| Лён | 1,0-1,5 | Пырей ползучий | Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея 10-20 см. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га | - (1) |
| Подсолнечник, сафлор, соя, картофель | 0,5-1,0 | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание в период activeного роста сорняков. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га | - (1) |
| Рапс | 0,5-1,0 | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости 250-300 л/га | - (1) |
| Лук | 1,0-1,5 | Однолетние и многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий, гумай) | Опрыскивание в период активного роста сорняков. Расход рабочей жидкости 300-350 л/га | - (1) |
| Арбузы | 1,5 | Узколистные сорняки | Опрыскивание в период активного роста сорняков | - (1) |
Купить гербицид Генерал в Казахстане на zeldom.kz