Инсектицид Юнона, МЭ
Инсектицид Юнона
Инсектицид контактно-кишечного действия для защиты сельхозкультур от чешуекрылых вредителей.
Преимущества:
- Высокая эффективность инсектицида за счет инновационной формуляции — микроэмульсии
- Быстрое проникновение и равномерное распределение препарата внутри листа
- Повышенная трансламинарная активность
- Короткий период ожидания
- Эффективный компонент антирезистентной программы защиты
- Удобная в применении жидкая форма препарата в отличие от аналогов
Действие препарата
Механизм действия
Вещество воздействует на два участка центральной нервной системы насекомого: связывает рецепторы γ-аминомасляной кислоты в синапсе и h-рецепторы в мышечных клетках. Это приводит к расслаблению мышц (они не могут сокращаться), через несколько часов гусеницы перестают питаться и насекомое погибает. Обладает высокой избирательностью, действует только на чешуекрылых (Lepidoptera).
Период защитного действия
Защитное действие продолжается не менее 14 суток.
Скорость воздействия
Гусеницы прекращают питаться через 8–16 часов, гибель наступает на 3–5 сутки в зависимости от температуры среды обитания.
Регламент применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения препарата | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) |
| Яблоня | Яблонная плодожорка | 0,4–0,5 | 600–1200 | Опрыскивание в период вегетации | 10 (3) |
| Виноград | Гроздевая листовертка | 0,3–0,4 | 500–1000 | Опрыскивание в период вегетации | 7 (2) |
| Томат открытого грунта | Подгрызающие совки | 0,3–0,4 | 100–200 | Опрыскивание всходов | 5 (2) |
| Хлопковая совка | 200–400 | Опрыскивание в период вегетации | |||
| Кукуруза | Подгрызающие совки | 0,2–0,3 | 100–200 | Опрыскивание всходов | 30 (2) |
| Хлопковая совка | 0,3–0,4 (А) | 200–400 (25–50 А) | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Стеблевой кукурузный мотылек | 0,2–0,4 (А) | 200–400 (25–50 А) | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Подсолнечник | Подгрызающие совки | 0,2–0,3 | 100–200 | Опрыскивание всходов | 30 (2) |
| Хлопковая совка | 0,3–0,4 (А) | 200–400 (25–50 А) | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Капустная совка, луговой мотылек | 0,2–0,4 (А) | 200–400 (25–50 А) | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Соя | Подгрызающие совки | 0,2–0,3 | 100–200 | Опрыскивание всходов | 30 (2) |
| Хлопковая совка | 0,3–0,4 (А) | 200–400 (25–50 А) | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Луговой мотылек, акациевая огневка | 0,2–0,4 (А) | 200–400 (25–50 А) | Опрыскивание в период вегетации | ||
| Свекла сахарная | Подгрызающие совки | 0,2–0,3 | 100–200 | Опрыскивание всходов | 30 (2) |
| Свекловичная тля, луговой мотылек | 0,2–0,4 (А) | 200–400 (25–50 А) | Опрыскивание в период вегетации |
Общая информация
Химический класс: Авермектины
Класс опасности: 3 класс (умеренно опасное)
Класс опасности для пчёл: 1 класс (высокоопасное)
Гарантийный срок хранения: 3 года
Температурный интервал хранения: от -15 до +35 °С
Купить инсектицид Юнона в Казахстане на zeldom.kz