Инсектицид Фитоверм 5%
Фитоверм 5%, КЭ
Фитоверм 5%, КЭ – инсектоакарицид биологического происхождения для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей и клещей, в том числе паутинных клещей, тлей, трипсов, белокрылок, гусениц чешуекрылых, личинок пилильщиков, облепиховой мухи.
Преимущества препарата
- Удобен при обработке больших площадей
- Очень короткий срок ожидания — 1-3 дня, возможность применения перед сбором урожая
- При высоких температурах (более 30°С) эффективность препарата возрастает
- Контактно-кишечного действия
- Защитное действие до 20 дней
Характеристики
Действующее вещество: Аверсектин С (50 г/л)
Химический класс: Авермектины + биологические пестициды
Препаративная форма: Концентрат эмульсии (КЭ)
Способ проникновения: Кишечный пестицид, контактный пестицид
Класс опасности: 3
Регламенты применения для сельскохозяйственного производства
| Норма применения препарата (л/га) | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения. Расход рабочей жидкости | Сроки ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| 0,4-1,2 | Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта | Паутинный клещ, табачный, западный цветочный трипсы | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га. | 3(3) |
| 0,32-0,96 | Огурцы, томаты, перцы, баклажаны защищенного грунта | Тля бахчевая, персиковая | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га. | 3(3) |
| 0,036-0,072 | Яблоня | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га. | 3(1) |
| 0,08-0,16 | Яблоня | Листовертки, пяденицы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га. | 3(1) |
| 0,036-0,072 | Яблоня | Яблонная плодожорка, совки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га. | 3(1) |
| 0,02 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га. | 1(2) |
| 0,10-0,14 | Кукуруза | Кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости – 500 л/га. | 2(2) |
| 0,06-0,09 | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, моль | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га. | 3(2) |
| 0,048 | Смородина | Клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600 л/га. | 3(2) |
| 0,032-0,04 | Смородина | Пяденицы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га. | 3(2) |
| 0,6-1,2 | Розы защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га. | 1(3) |
| 0,24-0,48 | Розы защищенного грунта | Зеленая розанная тля | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-20 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га. | 1(3) |
| 0,6-1,2 | Розы защищенного грунта | Западный цветочный трипс | Опрыскивание в период цветения с интервалом 7 дней. Расход рабочей жидкости – 1000-1500 л/га. | 1(3) |
| 0,06-0,08 | Хмель | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости – 750-1000 л/га. | 2(3) |
Условия хранения
Хранить препарат в закрытой упаковке изготовителя при температуре от -20ºС до 30°С в сухом помещении, в местах, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств, кормов и комбикормов.
Срок хранения: 2 года
Купить Фитоверм — инсектоакарицид в Казахстане на zeldom.kz