Инсектицид Каратэ Зеон
Каратэ Зеон — современный инсектицид контактно-кишечного действия на основе лямбда-цигалотрина 50 г/л в форме микрокапсулированной суспензии (Зеон-технология). Обеспечивает быстрый и длительный контроль широкого спектра вредителей на сельскохозяйственных культурах. Устойчив к смыванию дождём и УФ-излучению.
Воздействие и принцип действия
Препарат быстро проникает через кутикулу насекомого, поражает нервную систему, вызывает мгновенное прекращение питания и гибель вредителя. Благодаря микрокапсулированной форме действующее вещество равномерно распределяется по поверхности листа и долго сохраняет активность. Эффект наступает через 15–30 минут, защитное действие длится до 2–3 недель.
Преимущества Karate Zeon
- Широкий спектр действия — более 100 видов вредителей
- Мгновенный «нокдаун-эффект» — вредители перестают питаться через несколько минут
- Высокая устойчивость к смыванию дождём и УФ-излучению
- Длительная защита до 3 недель
- Экономичный расход при высокой эффективности
- Совместим с большинством фунгицидов и удобрений
Состав и характеристики
- Действующее вещество: лямбда-цигалотрин 50 г/л
- Химический класс: пиретроиды
- Препаративная форма: микрокапсулированная суспензия
- Упаковка: канистры 5 л
- Срок защиты: 2–3 недели
- Срок хранения: 36 месяцев в защищённом от солнца месте
Регламенты применения
| Культура | Объект | Норма расхода, л/га | Сроки ожидания, дни (кратность) |
|---|---|---|---|
| Виноград | Листовертки, клещи | 0,32–0,48 | 10 (2) |
| Вишня (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | 0,4 | — (2) |
| Горох | Гороховый комарик, тли, трипс, клубеньковые долгоносики | 0,1–0,125 | 30 (1) |
| Горчица | Рапсовый цветоед | 0,1 | 30 (1) |
| Земляника (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | 0,5 | — (2) |
| Капуста | Капустная совка, белянка, моль, крестоцветные блошки | 0,1 | 30 (1) |
| Картофель | Колорадский жук | 0,1 | 7 (2) |
| Картофель | Тли и цикадки — переносчики вирусов | 0,2 | 7 (1) |
| Крыжовник (маточники) | Паутинный клещ, тли, пилильщики | 0,3–0,4 | — (2) |
| Кукуруза (на зерно) | Кукурузный мотылек | 0,2 | 40 (2) |
| Кукуруза (на зерно) | Хлопковая совка | 0,2–0,3 | 40 (1) |
| Лен-долгунец | Блошки | 0,1–0,15 | — (2) |
| Лук | Луковая муха | 0,3–0,4 | 25 (2) |
| Лук | Табачный трипс | 0,15–0,2 | 25 (2) |
| Люцерна | Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая | 0,15 | 30 (2) |
| Малина (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | 0,4 | — (2) |
| Морковь | Морковная листоблошка | 0,1–0,2 | 30 (1) |
| Морковь | Морковная муха | 0,2–0,25 | 30 (1) |
| Незагруженные складские помещения | Вредители запасов | 0,4 мл/м² | — |
| Неплодоносящие сады, лесополосы | Американская белая бабочка | 0,2–0,4 | — (2) |
| Пастбища, участки с саранчовыми | Саранчовые (личинки) | 0,1–0,4 | — (1) |
| Пшеница | Злаковые галлицы, клоп вредная черепашка, пьявица, тли и др. | 0,15–0,2 | 40 (1–2) |
| Рапс | Рапсовый цветоед | 0,1–0,15 | 20 (2) |
| Свекла сахарная | Луговой мотылек, свекловичные блошки, долгоносики, тли | 0,15–0,2 | 20 (1) |
| Смородина (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | 0,3–0,4 | — (2) |
| Соя | Паутинный клещ | 0,4 | 40 (1) |
| Томат | Колорадский жук, хлопковая совка | 0,1–0,4 | 30 (1–2) |
| Яблоня | Плодожорки, листовертки, клещи, яблонный цветоед | 0,1–0,4 | 20 (1–2) |
| Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, тли и др. | 0,15–0,2 | 40 (1–2) |
Часто задаваемые вопросы
1. Против каких вредителей эффективен Karate Zeon?
Против тли, колорадского жука, белокрылки, совок, листовёрток, трипсов, блошек и многих других.
2. Можно ли использовать в баковых смесях?
Да, совместим с большинством фунгицидов и листовых удобрений (кроме сильнощелочных).
3. Опасен ли для пчёл?
Да, токсичен для пчёл. Не применять во время цветения и вблизи пасек.
4. Как быстро проявляется эффект?
Первые признаки действия заметны уже через 15–30 минут.
5. Нужно ли повторное опрыскивание?
При высокой численности вредителей — да, через 2–3 недели.
Купить инсектицид Каратэ Зеон в Казахстане на zeldom.kz