Гумат калия Суфлер / Gumat Kalia Sufler - жидкое органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот для внесения в почву, обработки семян, корневых и листовых подкормок сельскохозяйственных культур. Марка ВР 20. Массовая доля питательных веществ не менее 11%.
Гумат калия Суфлер - Gumat Kalia Sufler вы можете заказать в интернет-магазине «Зеленый Дом». Доставка в любою точку Казахстана. Отличное качество по приемлемой цене. Лучший сервис и сопровождение.
Состав продукции
Калий 1,75-2,5%. Органическое вещество не менее 11,0%. Гумат, доля в органическом веществе 40,0 %.
Рекомендации по применению
Жидкое органоминеральное удобрение на основе гуминовых кислот для внесения в почву, обработки семян, корневых и листовых подкормок сельскохозяйственных культур.
Марка ВР 20. Массовая доля питательных веществ не менее 11%.
Преимущества:
- Самая высокая концентрация гуминовых кислот
- Повышает сопротивляемость растений к заболеваниям
- Увеличивает энергию прорастания и всхожесть семян
- Мобилизует и повышает иммунитет растения
- Стимулирует рост и развитие мощной корневой системы растения
- Повышает урожайность
Регламент применения
Культура | Способ, время, особенности применения | Норма расхода препарата, л/га (т) | Норма расхода рабочей жидкости, л/га (т) |
Все культуры | Внесение в почву перед вспашкой (культивацией) | 10-20 | 800-1000 |
Зерновые | Предпосевная обработка семян | 0,3 | 10 |
Зернобобовые, технические, масличные, кормовые культуры | Предпосевная обработка семян | 0,5-1,3 | 10 |
Картофель | Предпосевная обработка клубней | 1,0 | 40 |
Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры | Замачивание семян на 24 часа | 100-125 мл/кг | 1 л/кг |
Зерновые культуры | Некорневая подкормка в фазе кущения - начала выхода в трубку и в фазе цветения - начала молочной спелости | 0,25-0,3 | 50-300 |
Кукуруза | Некорневая подкормка в фазе всходов - появление 3-5 листьев и в фазе выметывания метелки - цветения | 0,25-0,3 | 50-300 |
Рис | Некорневая подкормка в фазе кущения - начала выхода в трубку и в фазе цветения - начала молочной спелости | 0,25-0,3 | 50-300 |
Свекла сахарная | Некорневая подкормка в фазе 2-3 пар листьев и в фазе 4-х пар листьев | 0,25-0,3 | 50-300 |
Соя | Некорневая подкормка в фазе начала цветения и через 10-15 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
Картофель | Некорневая подкормка в фазе 5-7 листьев и в фазе бутонизации | 0,25-0,3 | 50-300 |
Подсолнечник | Некорневая подкормка в фазе 3-4 листьев и через 10-15 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
Овощные культуры | Некорневая подкормка после высадки рассады и в период формирования 2-3 листьев и через 10-20 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 10 дней до сбора урожая) | 0,25-0,3 | 50-300 |
Корнеплоды столовые | Некорневая подкормка в фазе 2-3 листьев и через 10-20 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
Капуста | Некорневая подкормка через 3-5 дней после высадки рассады и через 10-12 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
Бахчевые культуры (арбуз, дыня и др.) | Некорневая подкормка в период формирования 2-3 листьев и через 10-20 дней | 0,25-0,3 | 50-300 |
Особенности применения препарата
Предпосевную обработку семян зерновых, зернобобовых, картофеля, технических культур рекомендуется проводить в протравочных машинах.
Корневые подкормки рекомендуется проводить через системы капельного полива и дождевальные установки.
Некорневые подкормки – с использованием серийно выпускаемых наземных штанговых опрыскивателей.
Замачивание семян овощных, бахчевых, цветочно-декоративных культур – с использованием специально предназначенных для этих целей емкостей.
Предпосевную обработку семян и подкормку растений можно проводить как самостоятельно, так и в баковых смесях с однокомпонентными или комплексными минеральными удобрениями или пестицидами.
Гарантийный срок хранения
5 лет
Класс опасности
3 класс опасности, вещество умеренноопасное
Упаковка
Канистра 10 л