Инсектицид Конфидор К.С
Конфидор / Konfidor — системный инсектицид от Bayer
Конфидор КС — системный инсектицид контактно-кишечного действия на основе имидаклоприда. Эффективен против сосущих и грызущих вредителей (колорадский жук, тля, белокрылка, трипсы и др.), кроме клещей. Благодаря системным свойствам проникает в растение и защищает его изнутри, в том числе скрытноживущих вредителей.
Защитное действие длится до 30 дней. За сезон рекомендуется 1–2 обработки. Подходит для опрыскивания, полива под корень и протравливания семян/рассады. Экономичен и высокоактивен против вредителей, устойчивых к пиретроидам и фосфорорганическим препаратам.
Преимущества Конфидор
- Быстрое поражение вредителей (кишечно-контактное действие)
- Длительный период защиты (до 1 месяца), даже в жаркую погоду
- Системное действие — защищает новые приросты и скрытноживущих вредителей
- Совместим с минеральными удобрениями
- Экономичный расход по сравнению с баковыми смесями
Состав и характеристики
- Действующее вещество: имидаклоприд 200 г/л
- Химический класс: хлорникотинилы (неоникотиноиды)
- Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)
- Аналог: Клорид к.э.
Принцип действия
Конфидор блокирует передачу нервного импульса на уровне ацетилхолинового рецептора постсинаптической мембраны. Эффект проявляется в течение первых часов после обработки.
Регламенты применения
| Культура | Вредный объект | Норма расхода | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность) |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница | Хлебная жужелица | 0,07–0,1 кг/га | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 200 л/га | 60 (1) |
| Пшеница, ячмень, овёс | Вредная черепашка, хлебные жуки, пьявицы, трипсы | 0,03–0,05 кг/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 20 (1) |
| Картофель | Колорадский жук | 0,03–0,05 кг/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | 20 (1) |
| Картофель (семенные посевы) | Тли — переносчики вирусов | 0,125 кг/га | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200–400 л/га | — (3) |
| Огурец защищённого грунта | Тепличная белокрылка | 0,15–0,45 кг/га | Опрыскивание в период вегетации (конц. 0,015%). Расход 1000–3000 л/га | 3 (1) |
| Огурец защищённого грунта | Тли | 0,05–0,2 кг/га | Опрыскивание в период вегетации (конц. 0,008–0,05%). Расход 1000–3000 л/га | 3 (1) |
| Огурец защищённого грунта | Тли, табачный трипс | 0,4 кг/га | Внесение под корень при капельном поливе (высота растений более 1 м) | 3 (1) |
| Томат защищённого грунта | Тепличная белокрылка | 0,15–0,45 кг/га | Опрыскивание в период вегетации (конц. 0,015%). Расход 1000–3000 л/га | 3 (1) |
| Картофель | Колорадский жук | 0,3–0,5 г/100 м² | Опрыскивание в период вегетации. Расход до 5 л/100 м² | 20 (1) |
| Огурец, томат открытого грунта | Белокрылка, тли, табачный трипс | 1,5 г/10 л воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход 1–1,5 л/10 м² | 5 (1) |
Купить инсектицид Конфидор в Казахстане
Приобрести оригинальный Конфидор от Bayer вы можете в интернет-магазине «Зеленый Дом». Доступна доставка по всему Казахстану. Выгодная цена, гарантия качества и профессиональное сопровождение.